NISN SISWA KELAS VI TAHUN PELAJARAN 2011/2012


DATA SISWA KELAS VI
SD NEGERI SUMBER II 
TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012





















ABSEN NISN No. Induk Nama Siswa Tempat Lahir JK Tgl Lahir
01 9980391053 1637 AHMAD WAHYU AJI GROBOGAN L 04 JUNI 1998
02 0000198190 1759 ADELWAIS RARA MAHARANI ARI KONAWE SURAKARTA P 29 JULI 2000
03 0000198191 1760 AGUSTIA EKA SARI SURAKARTA P 08 AGUSTUS 2000
04 0000198193 1762 ANDRE YULIANTO SURAKARTA L 19 MARET 2000
05 0000198194 1763 ANINDYA CATUR  PRASETYOWATI SURAKARTA P 20 FEBRUARI 2000
06 9990350691 1764 ARY IRVIANA PUTRI SURAKARTA P 24 OKTOBER 1999
07 9990350692 1765 ASRI ANDINI EKA VITARINA SURAKARTA P 08 SEPTEMBER 1999
08 0000198195 1766 AYU ATHIKA NUR WIDYANINGRUM SURAKARTA P 10 MARET 2000
09 0000198197 1768 BRYLIAN RATRI PURWAHYUNINGTYAS SURAKARTA P 01 APRIL 2000
10 0000198198 1769 CAROLINA LYSTHIANAWATI PUTRI KARANGANYAR P 04 APRIL 2000
11 0000198200 1771 DAVIN SURYA NUSWANTORO HERLAMBANG SURAKARTA L 10 MARET 2000
12 9990350695 1772 DESIKA HELAN PUSPARINGGA SURAKARTA P 26 DESEMBER 1999
13 9990350697 1773 FAESAL WILLY SAPUTRA SURAKARTA L 12 NOVEMBER 1999
14 9990350700 1774 FAUZAN ADIATAMA SURAKARTA L 08 JULI 1999
15 0000198201 1775 FEBITA MERRY ANGGRAENI SURAKARTA P 18 FEBRUARI 2000
16 0000198202 1776 FENTY MAYLIANA WATI SURAKARTA P 05 MEI 2000
17 9990350702 1777 GALANG KRISNHA MURTI KLATEN L 15 DESEMBER 1999
18 0000198203 1778 GEZZA RESI SAPUTRA SUKOHARJO L 02 JUNI 2000
19 0000198204 1779 GILANG FAJAR SETIAWAN KARANGANYAR L 10 MEI 2000
20 9990350703 1780 GINTOB ILHAM ADI NUGROHO SURAKARTA L 04 OKTOBER 1999
21 0000198205 1781 IBNU REZA PRABOWO SURAKARTA L 01 MARET 2000
22 0000198207 1783 IVAN RIZKY WIRYAWAN SURAKARTA L 19 JULI 2000
23 9990350712 1785 LINTANG AYU MUSTIKA KENCANA SURAKARTA P 31 JULI 1999
24 0000198209 1787 MAHENDRA  PAMUNGKAS SURAKARTA L 03 MARET 2000
25 9990350716 1788 MELLENIO TRI NOVANTO SURAKARTA L 28 NOVEMBER 1999
26 9990350720 1790 NAUFAL DZAKI RIFALDI JAKARTA L 07 DESEMBER 1999
27 0000198211 1791 NIA AFRIYANI ABE PUTRI SRAGEN P 15 APRIL 2000
28 0000198212 1792 NINDYRA PUTRI DHARMAWAN SUKOHARJO P 12 JUNI 2000
29 0000198214 1794 PAWESTRI  FARMASINTA SURAKARTA P 28 FEBRUARI 2000
30 0000198215 1795 PIPIT AGUSTINA MADIUN P 17 AGUSTUS 2000
31 0000198216 1796 RAGILIA  RUSTIANINGSIH SURAKARTA P 26 JULI 2000
32 9990350729 1797 RAHMAWATI SUPARNO SURAKARTA P 20 OKTOBER 1999
33 0000128217 1798 RAMA YUDHATAMA BOYOLALI L 07 JANUARI 2000
34 9990350730 1799 RAMELY YUSUF IBROHIM SRAGEN L 27 NOVEMBER 1999
35 9990350733 1800 RIDWAN NOVANTO SURAKARTA L 15 NOVEMBER 1999
36 0000198218 1801 RIMA MELINA APRILLIA SURAKARTA P 13 APRIL 2000
37 0000128219 1804 SEKAR AYU PANDAN WANGI SURAKARTA P 10 APRIL 2000
38 0000198220 1805 SYAHRUL ALFRIANSYAH SURAKARTA L 29 SEPTEMBER 2000
39 0000198222 1807 THOMAS FEBRIAN ERSHANTO SURAKARTA L 08 MARET 2000
40 9990350742 1808 WAHID NUR FATHONI SURAKARTA L 23 SEPTEMBER 1999
41 0000198223 1809 WAHYUNINGSIH BLORA P 19 JULI 2000
42 9990350743 1810 WIDYA NOR SALMA BOYOLALI P 27 DESEMBER 1999
43 0000198224 1811 YOSA WIDYA CASETAMA SURAKARTA L 26 MARET 2000
44 0004260192 1812 ADHEN TAUFIK HIDAYAT PEMALANG L 18 OKTOBER 2000
45 9993923055 1871 SHEM YUSFA KARUNIA PERDANA SURAKARTA L 05 MARET 1999
46 9993923062 1975 FAHMI MAHENDRA SEMARANG L 19 SEPTEMBER 1999
47 0011469535 1976 SINTYA RETNA MAYASARI KARANGANYAR P 17 MARET 2001
48 9993923069 1977 RAYNATA ADITYA HIDAYAT SURAKARTA L 06 JUNI 1999
49 0014091996 1980 LANGGENG KIDUNG PRAMUDITA SURAKARTA L 01 FEBRUARI 2001
50 0004281179 2020 SARTIKA AYU ANDARI SURAKARTA P 13 JUNI 2000

Komentar

Postingan populer dari blog ini

OUTING CLASS, GOES TO YOGYAKARTA!